Δευτέρα, Απριλίου 30, 2012

Γ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ



Σύλλογος Κάτω Καλυβίων



Πρόσκληση Εμπορικού Συλλόγου Αμφίκλειας



Θεία λειτουργεία στον Άγιο Αθανάσιο των κτηνοτρόφων



Κυριακή, Απριλίου 29, 2012

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2012 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ






ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2012
Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η
Γενική Φύλου Κατηγ. Αρ.Συμ. Επώνυμο Όνομα Ε.Γ. Φύλο Σύλλογος Τελικός Χρόνος Τελικός Χρόνος (Καθαρός)
1 1 1 196 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1984 Α PULSE 100 02:16:17 02:16:16
2 2 1 40 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1968 Α FAETHON OLYMPUS 02:24:59 02:24:57
3 3 1 168 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1974 Α Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 02:24:59 02:24:56
4 4 2 169 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1969 Α Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 02:25:37 02:25:36
5 5 3 240 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1971 Α ΣΑΦΑΝΣ 02:32:53 02:32:45
6 6 2 91 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1973 Α 02:32:53 02:32:50
7 7 4 97 FIJNAUT STAN 1968 Α 02:33:50 02:33:48
8 8 5 8 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 Α GO-mrp TEAM 02:34:59 02:34:56
9 9 6 61 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 Α 02:38:10 02:38:08
10 10 2 22 ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1985 Α 02:38:27 02:38:25
11 11 3 286 ΓΚΟΥΚΟ ΑΛΕΞΗΣ 1975 Α SALOMON TEAM 02:40:53 02:40:52
12 12 4 229 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 Α FAETHON OLYMPUS MARATHON 02:40:53 02:40:51
13 13 5 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1973 Α new-life.com.gr 02:41:39 02:41:37
14 14 6 206 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 02:42:15 02:42:05
15 15 7 191 ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1975 Α 02:42:33 02:42:29
16 16 3 143 ΚΙΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1985 Α Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 02:43:06 02:43:04
17 17 8 60 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1972 Α ΣΑΦΑΝΣ 02:43:17 02:43:13
18 18 7 190 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1967 Α Path Runners 02:43:35 02:43:29
19 19 8 202 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1971 Α 02:44:05 02:43:53
20 20 9 26 PRETE JEAN PAUL 1969 Α 02:44:57 02:44:40
21 21 9 271 ΚΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:45:15 02:45:13
22 22 4 72 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1985 Α 02:45:19 02:45:14
23 23 10 39 ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 Α 02:46:16 02:46:05
24 24 10 24 ΝΤΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 Α Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 02:47:20 02:47:03
25 25 5 260 ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΚΗΣ 2010 Α 02:48:16 02:48:04
26 26 11 34 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 Α PATH RUNNERS 02:48:51 02:48:45
27 27 12 128 ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1978 Α ΣΑΦΑΝΣ 02:49:12 02:49:04
28 28 13 153 ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 1979 Α mustukuluru 02:49:14 02:49:06
29 29 14 75 ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1981 Α ΣΑΦΑΝΣ 02:49:58 02:49:53
30 30 11 36 ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 Α Adventure Zone 02:51:34 02:51:30
31 31 15 139 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α Σ.Χ.Ο.Π.ΘΗΒΑΣ 02:54:50 02:54:49
32 32 12 212 ΜΑΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1970 Α ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ BELISSIMO 02:55:09 02:55:08
33 33 13 187 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1967 Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 02:55:27 02:55:24
34 34 6 179 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1989 Α ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 02:57:03 02:56:58
35 35 14 298 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α 02:57:06 02:57:03
36 1 1 215 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1970 Γ PULSE 100-H5 02:57:08 02:57:07
37 36 7 129 ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΡΗΣ 1985 Α 02:58:27 02:58:22
38 37 16 241 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1976 Α SATRAPISTAS 02:59:13 02:58:59
39 38 15 48 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1967 Α SAFANS 02:59:23 02:59:14
40 39 17 59 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1976 Α ΣΑΦΑΝΣ 02:59:23 02:59:19
41 40 8 263 ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2010 Α 03:00:51 03:00:47
42 41 16 226 ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 Α 03:00:51 03:00:49
43 42 17 109 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1959 Α 03:00:55 03:00:54
44 43 18 76 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1956 Α 03:01:13 03:01:05
45 44 18 131 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 1973 Α Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 03:01:14 03:01:02
46 45 19 84 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1974 Α 03:01:28 03:01:15
47 46 19 2 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 Α 03:01:49 03:01:43
48 47 9 82 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 Α 03:02:17 03:02:12
49 48 10 65 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 Α ADVENTURE-ZONE 03:02:26 03:02:22
50 49 20 170 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1970 Α Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 03:03:02 03:02:54
51 50 21 207 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1966 Α 03:03:44 03:03:39
52 51 22 83 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1969 Α PATHFINDER 03:03:44 03:03:39
53 52 23 247 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1964 Α ΦΛΙΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 03:03:44 03:03:40
54 53 24 94 ΣΚΟΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963 Α ΣΑΦΑΝΣ 03:03:59 03:03:49
55 54 25 211 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1965 Α 03:04:12 03:04:02
56 55 26 300 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ 1959 Α ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 03:05:05 03:04:39
57 56 27 198 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1963 Α Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ 03:05:22 03:05:16
58 57 20 86 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1973 Α 03:05:36 03:05:33
59 58 28 105 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1967 Α 03:05:45 03:05:41
60 59 29 280 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 Α LEPANTO 03:05:46 03:05:40
61 2 2 192 ΚΑΤΣΟΥΛΟY AΡΙΣΤΟΤΕΛΑ 1982 Γ 03:06:53 03:06:48
62 60 21 174 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1979 Α 03:07:55 03:07:49
63 3 3 283 ΚΑΒΑΛΙΑΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 1969 Γ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 03:07:56 03:07:47
64 61 22 287 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1980 Α ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 03:07:56 03:07:30
65 62 30 210 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1968 Α 03:07:56 03:07:45
66 63 31 56 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 1966 Α 03:08:19 03:08:11
67 64 32 88 ΦΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1963 Α 03:08:19 03:08:10
68 65 23 164 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 Α ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ/winter-x 03:08:30 03:08:24
69 66 33 28 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1957 Α ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου 03:11:11 03:11:07
70 67 34 150 ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1970 Α 03:11:13 03:10:57
71 68 24 53 ΠΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1977 Α 03:11:18 03:11:18
72 69 11 261 ΚΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010 Α 03:11:19 03:11:11
73 70 35 144 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1962 Α Adventure Zone 03:11:25 03:11:14
74 71 36 120 ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 Α 03:11:28 03:11:05
75 72 25 38 ΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1977 Α 03:12:02 03:11:56
76 73 37 208 ΦΕΡΕΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 Α ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠ/ΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 03:12:12 03:12:06
77 74 26 269 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:12:30 03:12:10
78 75 38 223 ΚΑΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1969 Α 03:12:38 03:12:34
79 76 39 224 ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 Α Mes 03:13:26 03:13:10
80 77 40 102 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1971 Α ΣΑΦΑΝΣ 03:13:33 03:13:24
81 78 12 277 ΚΑΦΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1992 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:13:55 03:13:49
82 79 27 51 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1976 Α ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ 03:14:20 03:14:11
83 80 28 50 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1981 Α ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 03:14:35 03:14:26
84 81 41 230 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1959 Α ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 03:14:38 03:14:35
85 82 42 276 ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1962 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:14:58 03:14:54
86 83 43 19 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1965 Α Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 03:15:19 03:14:59
87 84 44 3 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1966 Α 03:15:29 03:15:05
88 85 29 62 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 Α 03:16:14 03:16:11
89 86 45 63 ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ 1971 Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 03:16:14 03:16:11
90 87 13 123 ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 Α Natural High 03:16:26 03:16:11
91 88 46 67 ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1971 Α 03:16:27 03:16:11
92 89 47 125 ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1966 Α ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 03:16:42 03:16:31
93 90 30 4 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 Α Adventure Zone 03:17:48 03:17:33
94 91 31 100 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 Α 03:18:44 03:18:31
95 92 48 85 ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1968 Α 03:18:44 03:18:41
96 93 49 46 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α Α.Σ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 03:18:44 03:18:41
97 94 32 136 ΣΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 Α 03:18:50 03:18:36
98 95 33 236 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1973 Α 03:18:50 03:18:36
99 96 34 57 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 Α ΣΑΦΑΝΣ 03:19:36 03:19:31
100 97 35 140 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1975 Α ΣΑΦΑΝΣ 03:20:01 03:19:52
101 98 50 172 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α 03:20:15 03:19:51
102 99 51 110 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1962 Α 03:20:57 03:20:53
103 100 52 108 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1963 Α ΦΛΟΓΑ 03:20:58 03:20:45
104 101 53 69 ΣΙΨΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1963 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:21:11 03:20:46
105 102 36 33 ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1980 Α 03:21:21 03:21:13
106 103 37 70 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1981 Α 03:22:25 03:21:58
107 104 38 78 ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1974 Α 03:22:31 03:22:26
108 105 14 234 ΑΔΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ 1991 Α ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 03:22:31 03:22:10
109 106 54 13 ΓΚΕΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 Α 03:23:01 03:22:54
110 107 55 77 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1960 Α 03:23:04 03:23:00
111 4 4 151 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1967 Γ 03:23:19 03:23:03
112 108 39 204 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1974 Α 03:23:20 03:22:56
113 109 56 274 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 Α ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 03:23:23 03:23:08
114 110 40 111 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 Α mustukuluru 03:23:24 03:23:15
115 111 41 250 ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 Α ΦΛΟΓΑ 03:24:24 03:24:07
116 112 42 112 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1973 Α 03:24:38 03:24:32
117 113 57 273 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1963 Α ΣΑΦΑΝΣ 03:25:00 03:24:51
118 114 58 1 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1964 Α Μαυρο προβατο 03:25:05 03:25:01
119 115 43 118 ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1972 Α 03:25:30 03:25:07
120 116 59 116 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 Α 03:25:30 03:25:07
121 117 60 5 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1962 Α 03:25:33 03:25:27
122 118 61 270 ΚΟΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:25:35 03:25:29
123 119 62 58 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1957 Α ORKA TEEM 03:25:53 03:25:47
124 120 63 68 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1962 Α 03:26:17 03:25:58
125 121 64 221 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 Α ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 03:27:13 03:27:07
126 122 44 181 ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 Α Συλλογος δρομεων Τρικαλων 03:27:18 03:26:58
127 123 15 258 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ 2010 Α 03:27:42 03:27:19
128 124 65 44 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1951 Α 03:28:05 03:27:41
129 125 66 217 ΚΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 Α Α.Σ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ 03:28:22 03:28:03
130 126 67 159 ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1961 Α 03:28:29 03:28:18
131 127 68 157 ΒΑΒΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1967 Α 03:30:59 03:30:56
132 128 69 251 ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1967 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:30:59 03:30:57
133 129 45 165 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 Α ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ/winter-x 03:31:36 03:31:24
134 130 46 87 ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 Α 03:32:29 03:32:12
135 131 70 98 ΛΥΓΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1955 Α 03:33:14 03:33:00
136 5 5 107 ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ 1969 Γ ΣΔΥΠ-ΦΛΟΓΑ 03:33:22 03:33:09
137 132 71 114 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1971 Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ 03:33:46 03:33:24
138 133 72 145 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1967 Α 03:34:17 03:34:03
139 134 47 9 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ 1981 Α 03:34:50 03:34:40
140 135 73 137 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1963 Α zouloubinos 03:35:29 03:35:23
141 136 74 7 ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 1970 Α 03:35:51 03:35:30
142 137 75 294 ΜΠΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 Α 03:36:39 03:36:17
143 138 76 176 ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1971 Α ΣΔΥ Πειραιά 03:37:48 03:37:32
144 139 48 268 ΛΥΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:37:49 03:37:25
145 140 77 12 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1966 Α 03:37:52 03:37:50
146 141 78 281 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1966 Α LEPANTO 03:38:16 03:38:09
147 142 49 285 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:39:05 03:38:34
148 143 79 227 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 Α 03:39:06 03:38:39
149 144 80 25 KARGSTEN ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 Α 03:39:07 03:39:07
150 145 81 122 ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 Α 03:39:09 03:17:26
151 146 82 11 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1969 Α 03:39:10 03:38:51
152 147 83 149 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1962 Α 03:39:24 03:39:18
153 148 84 284 ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1966 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:40:00 03:39:28
154 149 50 186 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1974 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 03:40:45 03:40:32
155 150 85 244 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 03:40:45 03:40:33
156 151 51 35 ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1975 Α RITSONA CROSS 03:41:50 03:41:33
157 152 52 173 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 1979 Α 03:42:11 03:41:52
158 153 86 66 ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1969 Α 03:42:12 03:42:03
159 154 53 42 ΓΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1972 Α ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ 03:42:31 03:42:20
160 155 54 235 ΧΟΥΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1973 Α 03:42:31 03:42:09
161 156 55 6 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 Α 03:43:37 03:43:27
162 157 87 233 ΣΑΡΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1967 Α 03:44:23 03:43:56
163 158 88 197 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1968 Α ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙΑ -ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 03:44:30 03:44:17
164 159 16 124 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 Α Natural High 03:44:42 03:44:26
165 160 89 138 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1968 Α ΦΛΟΓΑ 03:44:46 03:44:32
166 161 90 219 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1963 Α Χιλιομόδι Κορινθίας 03:44:54 03:44:37
167 6 6 103 HILL KAREN 1961 Γ ΣΑΦΑΝΣ 03:45:01 03:44:52
168 162 56 10 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΦΩΤΗΣ 1974 Α 03:45:07 03:44:56
169 163 57 166 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974 Α ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ/winter-x 03:45:11 03:45:00
170 164 58 214 ΤΣΙΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 Α 03:45:11 03:45:05
171 165 59 209 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1981 Α 03:45:19 03:45:15
172 166 91 189 ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1968 Α 03:46:43 03:46:29
173 167 60 31 ΠΕΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 Α 03:47:42 03:47:25
174 168 92 188 ΛΑΡΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1965 Α ΣΔΥΑ 03:47:49 03:47:35
175 169 93 279 ΚΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1965 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:50:24 03:50:21
176 170 94 18 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1957 Α ΤΣΟΥΚΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 03:50:29 03:50:27
177 171 95 156 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1959 Α ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 03:51:07 03:50:42
178 172 96 193 ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1970 Α 03:51:58 03:51:39
179 173 17 257 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΚΗΣ 1988 Α 03:53:32 03:53:09
180 174 97 299 ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 1964 Α PATH RUNNERS 03:53:41 03:53:22
