Τρίτη, Μαΐου 15, 2012

alpamayoPRO trailrace 2012 - Πάρνηθα 13/5/2012

Μία μοναδική εμπειρία αγώνα έζησαν όλοι όσοι έλαβαν μέρος στο alpamayoPRO trailrace που έγινε την Κυριακή το πρωί στην Πάρνηθα.Από την ομάδα του Α.Σ. Διόνυσου Αμφίκλειας έλαβαν μέρος οι Θανασιάς Γιάννης,Κίσσας Κώστας και Φορτάτος Αντώνης οι οποίοι έλαβαν την 6η,17η και 39η θέση αντίστοιχα.






 Αποτελέσματα Μεγάλης διαδρομής 25 χλμ. :

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΑΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑ
1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:25:56 2:25:55 SALOMON
2 ΓΚΟΥΝΚΟ ΑΛΕΞΗΣ 2:29:03 2:29:02
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2:41:27 2:41:26 ODLO - La
4 ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:43:58 2:43:57 PULSE 100
5 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2:44:59 2:44:57 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
6 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:48:33 2:48:32 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ
7 ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:54:40 2:54:39
8 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:58:11 2:58:10 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
9 ΒΑΛΒΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3:01:00 3:00:55
10 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 3:04:02 3:04:00 ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ
11 FIJNAUT STAN 3:05:37 3:05:36
12 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 3:06:00 3:05:56 PATH RUNNERS
13 ΜΠΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3:06:40 3:06:38
14 ΜΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:07:18 3:07:13 BN CYCLING
15 ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 3:08:00 3:07:58 ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ
16 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3:08:01 3:07:58
17 ΚΙΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:11:38 3:11:36 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ
18 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3:11:59 3:11:55 5th ELEMENT
19 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3:12:49 3:12:47
20 ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 3:13:32 3:13:31 PEARL
21 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:13:44 3:13:42
22 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3:13:44 3:13:42 TOP ACTION
23 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 3:13:45 3:13:43 TOP ACTION
24 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 3:15:46 3:15:43 SALOMON
25 ΚΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3:16:36 3:16:29
26 ΝΟΜΙΚΟΣ AΝΤΩΝΗΣ 3:17:02 3:17:00 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ
27 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:19:42 3:19:35
28 ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3:19:56 3:19:54 ΣΑΦΑΝΣ
29 ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:21:22 3:21:06 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
30 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ 3:22:05 3:22:01
31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3:23:31 3:23:28
32 ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΚΗΣ 3:24:06 3:24:01
33 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3:25:41 3:25:38 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
34 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 3:25:56 3:25:52 PATH RUNNERS
35 ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3:26:52 3:26:47 ΣΑΦΑΝΣ
36 ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3:27:30 3:27:24 THE
37 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 3:27:47 3:27:46
38 ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 3:29:40 3:29:35
39 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3:33:23 3:33:20 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ
40 ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 3:33:48 3:33:45 ΣΑΦΑΝΣ
41 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3:34:27 3:34:16 MOUNTAIN
42 BARRABLE DUNCAN 03:34:29 03:34:17
43 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 03:34:33 03:34:31
44 ΦΩΚΟΣ ΤΑΚΗΣ 03:35:10 03:35:08 ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ
45 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03:36:54 03:36:52
46 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 03:37:04 03:36:59
47 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 03:37:31 03:37:26
48 ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΑ 03:37:35 03:37:32
49 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:38:58 03:38:52 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
50 ΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 03:39:55 03:39:46
51 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 03:40:26 03:40:21
52 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 03:40:31 03:40:27
53 ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03:41:14 03:41:06 TOP ACTION
54 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 03:41:49 03:41:44
55 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:43:14 03:43:06
56 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 03:43:22 03:43:10
57 ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03:43:40 03:43:32 LEPANTO
58 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 03:44:04 03:43:55 Adventure
59 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 03:44:47 03:44:40 Σ.Δ.Υ.ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ Ν.
60 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 03:45:51 03:45:42 Ergodiagnosis.gr
61 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 03:45:57 03:45:45 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
62 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:46:59 03:46:58
63 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 03:47:01 03:46:57 ΦΛΟΓΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
64 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 03:47:04 03:47:00
65 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΑ 03:47:06 03:47:01
66 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 03:47:22 03:47:19
67 ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:47:29 03:47:24 Adventure Zone
68 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:47:59 03:47:58
69 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:48:00 03:47:53 Ο.Μ.Γ.
70 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 03:48:38 03:48:31
71 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 03:49:43 03:49:40 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
72 ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΙΚΥ 03:51:19 03:51:18
73 ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 03:53:37 03:53:37
74 ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 03:53:46 03:53:41 Patini.gr
75 ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03:55:04 03:54:58 NATURAL HIGH
76 ΜΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03:57:21 03:57:09 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ
77 ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΡΑΣ 03:57:43 03:57:41
78 ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03:57:46 03:57:43 ΕΟΣ Αχαρνών
79 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ 03:57:49 03:57:47 PATH RUNNERS -
80 ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 03:58:12 03:58:06
81 ΛΥΤΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 03:58:27 03:58:18 GO MRP
82 ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 03:58:46 03:58:29
83 ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 03:58:47 03:58:40
84 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 03:59:11 03:58:51
85 ΜΑΥΡΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04:01:30 04:01:21 ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ
86 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 04:01:53 04:01:47
87 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 04:02:32 04:02:28
88 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:04:36 04:04:26
89 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:04:46 04:04:44 SALOMON TOUCH
90 NAEGELE GABI 04:05:23 04:05:10 PATH RUNNERS
91 ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 04:05:23 04:05:21 LK-RUN
92 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:05:26 04:05:18
93 ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 04:06:11 04:06:08 FUNKY
94 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 04:06:24 04:06:24 PILABOX
95 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 04:07:12 04:07:04
96 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:07:18 04:07:05
97 ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:07:18 04:07:02 Adventure Zone
98 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΑΤΑΛΙ 04:07:27 04:07:16
99 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04:07:46 04:07:39
100 ΒΑΒΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 04:08:07 04:08:01
101 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:08:26 04:08:20
102 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:08:40 04:08:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
103 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ 04:09:26 04:09:26 Σ.Δ.Υ.ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
104 ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:10:34 04:10:21
105 ΜΟΔΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 04:11:40 04:11:33
106 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 04:11:40 04:11:34
107 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 04:11:48 04:11:28
108 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 04:12:08 04:12:03
109 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 04:12:53 04:12:42 ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ Ν.
110 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:12:54 04:12:49
111 ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:13:21 04:13:13
112 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 04:13:48 04:13:37
113 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:16:23 04:16:20 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
114 ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:17:21 04:17:05 MTB PREVEZA TEAM
115 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 04:17:25 04:17:06
116 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 04:17:32 04:17:16
117 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 04:17:35 04:17:23
118 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:17:59 04:17:41 ΦΛΟΓΑ
119 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 04:18:09 04:18:08 Π.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
120 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 04:18:10 04:18:04
121 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 04:18:13 04:18:08
122 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04:18:25 04:18:18
123 ΒΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 04:19:02 04:18:57 ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ
124 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 04:20:18 04:20:08 Ε.Ο.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ
125 ΣΑΡΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 04:20:24 04:20:14
126 ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:20:37 04:20:26
127 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04:20:46 04:20:29 mountainrunning.gr
128 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 04:24:47 04:24:39 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
129 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 04:24:49 04:24:43
130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:25:16 04:25:04
131 ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 04:26:00 04:25:49 BN CYCLING
132 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:27:15 04:27:10 Σ.Δ.Υ.ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
133 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΙΚΥ 04:29:17 04:29:13
134 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:30:13 04:29:58
135 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:32:08 04:32:06 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
136 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:34:20 04:34:15 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ
137 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 04:34:56 04:34:42
138 ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:35:40 04:35:39 PILABOX
139 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:35:48 04:35:34
140 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 04:35:57 04:35:42 IBM CLUB
141 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 04:36:15 04:36:12 Runner Magazine
142 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 04:36:15 04:36:08 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
143 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 04:36:19 04:36:08
144 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 04:36:43 04:36:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
145 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 04:37:17 04:36:55
146 ΓΚΕΡΛΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 04:37:49 04:06:32
147 ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 04:38:57 04:38:37
148 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 04:39:37 04:39:23 PATH RUNNERS
149 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 04:40:00 04:39:50
150 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04:40:02 04:39:55 GREEN
151 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 04:40:33 04:40:24
152 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 04:42:18 04:42:10
153 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 04:42:26 04:42:03
154 ΠΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:42:37 04:42:29 GRANT-
155 ΒΕΝΕΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 04:45:26 04:45:20 Απολλωνας
156 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 04:45:27 04:45:17
157 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:45:31 04:45:18
158 ΦΥΤΕΡΛΕΣ ΝΙΚΟΣ 04:45:40 04:45:25 KENTRO
159 ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 04:45:56 04:45:49 Ο.Μ.Γ.
160 ΖΗΝΔΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 04:45:56 04:45:49 Ο.Μ.Γ.
161 ΖΑΚΥΝΘΗΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:46:18 04:46:09
162 ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:46:50 04:46:38 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
163 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:47:36 04:47:28
164 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 04:48:04 04:47:44 IBM CLUB
165 ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΤΑΣΟΣ 04:49:01 04:48:49 Φ.Ο.Σ. Ο ΠΑΝ
166 ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:50:13 04:49:54
167 KIMONIDES VICTORIA 04:50:54 04:50:44
168 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 04:51:31 04:51:25
169 ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04:52:03 04:51:41
170 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04:53:34 04:53:24 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
171 ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 04:58:21 04:57:59
172 ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 04:58:48 04:58:34
173 ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:59:12 04:58:50
174 ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 04:59:12 04:58:51
175 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 05:00:16 05:00:07
176 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05:00:52 05:00:37
177 BARANOWSKI APOSTOLOS 05:03:08 05:02:59
178 ΠΑΠΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05:06:10 05:06:00
179 ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 05:06:15 05:06:03
180 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 05:07:57 05:07:39
181 ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 05:08:22 05:08:05
182 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 05:08:54 05:08:33
183 ΤΣΑΤΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 05:12:57 05:12:40
184 ΔΕΝΑΞΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 05:16:18 05:15:57
185 ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05:16:31 05:16:10
186 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 05:20:36 05:20:21
187 ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 05:21:02 05:20:48
188 ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 05:21:03 05:20:52
189 ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05:21:33 05:21:22
190 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ 05:22:34 05:22:20
191 ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 05:24:01 05:23:42
192 ΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 05:25:36 05:25:19
193 ΠΛΕΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05:25:54 05:25:34
194 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05:26:30 05:26:20
195 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 05:35:48 05:35:34
196 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 05:36:05 05:35:52 TEVA TEAM
197 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 05:36:05 05:35:54 TEVA TEAM
198 ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΔΑΦΝΗ 05:36:08 05:35:49 PATH RUNNERS
199 SOKOLAJ ARTAN 05:39:06 05:38:49
200 ORMENI ERVIS 05:39:07 05:38:48
201 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05:42:03 05:41:45
202 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05:42:03 05:41:46
203 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 05:44:34 05:44:13
204 ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05:44:34 05:44:14
205 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 05:45:02 05:44:54
206 ΣΑΡΔΙΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 05:56:06 05:55:49
207 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 05:56:33 05:56:18
208 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05:58:19 05:58:10
209 ΚΡΙΚΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 06:08:34 06:08:21

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου